מזג האוויר בבאר שבע
דרום · יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 · עודכן ב-14:28
עכשיו
28°
בהיר
מרגיש כמו 25°
היום בבאר שבע: ערפל, בין 13° ל-28°. לא צפוי גשם. מחר: ערפל, בין 11° ל-25°.
- מרבית היום
- 28°
- מזערית
- 13°
- סיכוי לגשם
- 0%
- לחות
- 29%
- רוח
- 16 קמ"ש
- קרינת UV
- 5, מתון
- זריחה
- 05:58
- שקיעה
- 16:49
השעות הקרובות
- עכשיו 28° 0%
- 15:00 27° 0%
- 16:00 26° 0%
- 17:00 24° 0%
- 18:00 21° 0%
- 19:00 20° 0%
- 20:00 19° 0%
- 21:00 18° 0%
- 22:00 17° 0%
- 23:00 15° 0%
- 00:00 13° 0%
- 01:00 12° 0%
המספר הקטן: הסיכוי לגשם באותה שעה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | מצב | מרבית | מזערית | גשם |
|---|---|---|---|---|
| היום4.11 | ערפל | 28° | 13° | 0% |
| מחר5.11 | ערפל | 25° | 11° | 5% |
| יום שישי6.11 | גשם | 22° | 16° | 50% |
| יום שבת7.11 | גשם | 19° | 14° | 52% |
| יום ראשון8.11 | ערפל | 21° | 11° | 45% |
| יום שני9.11 | מעונן | 22° | 9° | 1% |
| יום שלישי10.11 | מעונן | 22° | 7° | 0% |
מזג האוויר בערים נוספותלכל הארץ
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.