מזג האוויר בטבריה
צפון · יום חמישי, 5 בנובמבר 2026 · עודכן ב-03:00
עכשיו
19°
מעונן
מרגיש כמו 18°
היום בטבריה: מעונן, בין 18° ל-28°. לא צפוי גשם. מחר: גשם, בין 19° ל-24°.
- מרבית היום
- 28°
- מזערית
- 18°
- סיכוי לגשם
- 5%
- לחות
- 59%
- רוח
- 7 קמ"ש
- קרינת UV
- 5, מתון
- זריחה
- 05:59
- שקיעה
- 16:43
השעות הקרובות
- עכשיו 19° 0%
- 04:00 19° 0%
- 05:00 18° 0%
- 06:00 18° 0%
- 07:00 19° 0%
- 08:00 21° 0%
- 09:00 23° 0%
- 10:00 24° 3%
- 11:00 26° 3%
- 12:00 28° 3%
- 13:00 27° 5%
- 14:00 27° 3%
המספר הקטן: הסיכוי לגשם באותה שעה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | מצב | מרבית | מזערית | גשם |
|---|---|---|---|---|
| היום5.11 | מעונן | 28° | 18° | 5% |
| מחר6.11 | גשם | 24° | 19° | 68% |
| יום שבת7.11 | גשם | 22° | 16° | 80% |
| יום ראשון8.11 | מעונן | 24° | 15° | 40% |
| יום שני9.11 | מעונן | 22° | 13° | 0% |
| יום שלישי10.11 | מעונן | 22° | 15° | 0% |
| יום רביעי11.11 | מעונן | 23° | 14° | 5% |
מזג האוויר בערים נוספותלכל הארץ
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.