מזג האוויר בים המלח
דרום · יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 · עודכן ב-14:28
עכשיו
31°
מעונן חלקית
מרגיש כמו 31°
היום בים המלח: מעונן, בין 24° ל-31°. לא צפוי גשם. מחר: מעונן, בין 24° ל-29°.
- מרבית היום
- 31°
- מזערית
- 24°
- סיכוי לגשם
- 0%
- לחות
- 29%
- רוח
- 4 קמ"ש
- קרינת UV
- 5, מתון
- זריחה
- 05:56
- שקיעה
- 16:46
השעות הקרובות
- עכשיו 31° 0%
- 15:00 31° 0%
- 16:00 31° 0%
- 17:00 31° 0%
- 18:00 30° 0%
- 19:00 29° 0%
- 20:00 28° 0%
- 21:00 27° 0%
- 22:00 27° 0%
- 23:00 26° 0%
- 00:00 26° 0%
- 01:00 25° 0%
המספר הקטן: הסיכוי לגשם באותה שעה.
התחזית לשבוע הקרוב
| יום | מצב | מרבית | מזערית | גשם |
|---|---|---|---|---|
| היום4.11 | מעונן | 31° | 24° | 0% |
| מחר5.11 | מעונן | 29° | 24° | 3% |
| יום שישי6.11 | מעונן | 28° | 23° | 18% |
| יום שבת7.11 | מעונן | 27° | 22° | 27% |
| יום ראשון8.11 | מעונן חלקית | 25° | 21° | 24% |
| יום שני9.11 | מעונן | 24° | 21° | 0% |
| יום שלישי10.11 | מעונן | 25° | 20° | 0% |
מזג האוויר בערים נוספותלכל הארץ
נתוני התחזית: Open-Meteo. הנתונים מתעדכנים כל חצי שעה.